加工仕様
スパーギア(外歯・参考)
モジュール | 0.5~6.0 |
---|---|
ワーク外径(mm) | 7~300 |
圧力角(°) | 20~45 |
材料 | SC材、SCM材、SNC材、SNCM材、SUS材等 |
歯面仕上げ | 切削、シェービング、ホーニング、スカイビング |
熱処理 | 浸炭焼入、高周波焼入、ガス軟窒化 |
歯車精度 JIS B 1702-1976 |
熱処理前 3級、熱処理後 4級、ホーニング又はスカイビング2級 |
ヘリカルギア(外歯・参考)
モジュール | 0.5~6.0 |
---|---|
ワーク外径(mm) | 7~300 |
圧力角(°) | 20~45 |
ねじれ角(°) | 45°以下 |
材料 | SC材、SCM材、SNC材、SNCM材、SUS材等 |
歯面仕上げ | 切削、シェービング、ホーニング、スカイビング |
熱処理 | 浸炭焼入、高周波焼入、ガス軟窒化 |
歯車精度 JIS B 1702-1976 |
熱処理前 3級、熱処理後 4級、ホーニング又はスカイビング2級 |
スパイラルベベルギア(参考)
モジュール | 0.75~3.0 |
---|---|
ワーク外径(mm) | 15~70 |
圧力角(°) | 20~45 |
ねじれ角(°) | 35°以下 |
材料 | SC材、SCM材、SNC材、SNCM材 |
歯面仕上げ | 切削 |
熱処理 | 浸炭焼入 |
歯車精度 | 噛合い試験機 |
軸角(°) | 60・90 |
インターナルギア(参考)
モジュール | [スパー] 0.5~2.5 [ヘリカル] 0.5~2.5 |
---|---|
ワーク内径(mm) | 20~120 |
圧力角(°) | 20~45 |
ねじれ角(°) | 45°以下 |
材料 | SC材、SCM材、SNC材、SNCM材 |
歯面仕上げ | 切削 |
熱処理 | 浸炭焼入、ガス軟窒化 |
歯車精度 JIS B 1702-1976 |
熱処理前 3級、熱処理後 4級 |
シェービング盤も保有
モジュール5まで、クラウニング加工可。
注)形状によりますので、ワーク寸法・諸元・ロット等に関してご相談ください。