技能士一覧
令和3年度 技能検定合格者(4名)
当社では毎年数多くの技能士を排出し、技術の教育・向上に努めております。昨年度は1級1名、2級2名が合格しました。- 機械加工(数値制御ホブ盤)
1級 1名 - 機械加工(ホブ盤)
2級 1名 - 金属熱処理(一般熱処理)
2級 1名
技能検定取得者(国家試験)
現在、技能検定取得者は56名になりました。技能検定制度とは?JAVADA技能検定
資格 | 特級 | 1級 | 2級 | |
---|---|---|---|---|
機械加工 | 機械加工 | 1名 | ||
数値制御旋盤作業 | 9名 | 3名 | ||
数値制御ホブ盤作業 | 1名 | |||
ホブ盤作業 | 6名 | 2名 | ||
普通旋盤作業 | 1名 | 3名 | ||
タレット旋盤作業 | 1名 | 2名 | ||
円筒研削盤作業 | 12名 | |||
数値制御フライス盤作業 | 4名 | |||
金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 1名 | 3名 | |
高周波・炎熱処理作業 | 1名 | |||
機械検査 | 機械検査作業 | 5名 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | 1名 |
QC検定取得者(日本規格協会(JSA)グループ)3級が9名になりました。